Suzuki Nuda Melhor Design Image motocicleta
Suzuki Nuda Melhor Design Image motocicleta
Suzuki Nuda Melhor Design Image motocicleta
Suzuki Nuda Melhor Design Image motocicleta
Suzuki Nuda Melhor Design Image motocicleta
Suzuki Nuda Melhor Design Image motocicleta
Suzuki Nuda Melhor Design Image motocicleta
Suzuki Nuda Melhor Design Image motocicleta
Suzuki Nuda Melhor Design Image motocicleta
Suzuki Nuda Melhor Design Image motocicleta
Suzuki Nuda Melhor Design Image motocicleta
Informações gerais | |
---|---|
Modelo: | Suzuki Nuda |
Ano: | 2009 |
Categoria: | Esporte |
Classificação: | 72 dos 100. Mostrar classificação completa e comparar com outras motos |
Segurança: | Veja a nossa campanha de segurança com a segurança de alta nominal motos nesta categoria. |
Motor e transmissão | |
Deslocamento: | 1.340,00 ccm (81,77 centímetros cúbicos) |
Tipo de motor: | Único cilindro |
Curso: | 4 |
Compressão: | 12.5:1 |
Diâmetro x curso: | 81,0 x 65,0 milímetros (3.2 x 2.6 polegadas) |
Sistema de combustível: | Injeção. Suzuki SDTV sistema de injeção de combustível com injetores por cilindro e dupla entrada de ar ram com airbox grande volume |
controle de combustível: | DOHC |
Ignição: | A ignição eletrônica (transistorizada) |
Sistema de lubrificação: | Cárter húmido |
Sistema de arrefecimento: | Líquido |
Caixa: | 6 velocidades |
Medidas físicas | |
Peso seco: | 260,0 kg (£ 573,2) |
Peso incl.petróleo, gás, etc: | 260,0 kg (£ 573,2) |
Altura do assento: | 805 milímetros (31,7 polegadas) Se a definição ajustável do menor. |
Altura total: | 1.165 milímetros (45,9 polegadas) |
Comprimento total: | 2190 milímetros (86,2 polegadas) |
Largura total: | 735 milímetros (28,9 polegadas) |
Afastamento à terra: | 120 mm (4,7 polegadas) |
Distância entre eixos: | 1.480 milímetros (58,3 polegadas) |
Chassis e dimensões | |
O tipo de quadro: | liga de alumínio fundido Twin-spar |
Suspensão dianteira: | Telescópica invertida, mola helicoidal, amortecida petróleo |
Suspensão traseira: | Linky, tipo mola, óleo amortecida |
dimensões dos pneus da frente: | 120/70-ZR17 |
dimensões dos pneus traseiros: | 190/50-ZR17 |
Freios dianteiros: | disco duplo |
Travões traseiros: | Único disco |
O sistema de escape: | 4-em-dois-em-um sistema de escape com um catalisador de grande capacidade, sensores de oxigênio e uma vasilha de seção transversal oval com aberturas duplo que reúne Euro 3 e Tier 2 regulamento |
Velocidade e aceleração | |
Outras especificações | |
Capacidade de combustível: | 21,00 litros (5,55 litros) |
Opções de cores: | Preto / cinza, cinza / prata, branco / prata |
Comentários: | freios ABS opcionais. |
Mais informações | |
Peças e acessórios | Confira as peças e acessórios de nossos parceiros. |
Fazer perguntas | Junte-se a 09 Suzuki GSX1300R Hayabusa grupo de discussão. |
Seguros, empréstimos, os testes | Confira aqui o seguro. Pesquisa na web por traficantes, os custos do empréstimo, testes, customização, etc |
motos relacionados | Lista de relacionados com bikes para a comparação das especificações |
0 comments:
Post a Comment